Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción | Modelo | Dimensiones (cm) | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Unidad CBM | ||||||
Arriba/Btm/Altura | PC/bolsa | Bolsas/caja | Piezas/caja | L | W | H | |||||
Papel taza de cafe | 2 onzas | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 100 | 20 | 2000 | 41.0 | 26.5 | 31.5 | 0.034 |
3 onzas | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 100 | 20 | 2000 | 45.0 | 28.0 | 32.0 | 0.040 | |
4 onzas | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 31.2 | 25.2 | 32.5 | 0.026 | |
5 onzas | 6.9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35.0 | 28.0 | 34.0 | 0.033 | |
6 onzas | 7.0 | 4.9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29.5 | 36.5 | 34.0 | 0.037 | |
7 onzas | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 | 37.5 | 30.5 | 37.5 | 0.043 | |
8 onzas | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40.2 | 32.2 | 40.0 | 0.052 | |
9 onzas | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 | 39.5 | 31.5 | 38.0 | 0.047 | |
10 onzas | 9.0 | 5.8 | 9.9 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 40.0 | 0.065 | |
12 onzas | 9.0 | 5.9 | 11.0 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 41.5 | 0.068 | |
16 onzas | 9.0 | 6.1 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 51.5 | 0.084 | |
20 onzas | 9.0 | 6.0 | 15.8 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 66.0 | 0.108 | |
24 onzas | 9.0 | 6.0 | 18.3 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 68.5 | 0.112 |
Vaso de Cartón para Café: La amplia gama de Vasos de Cartón para Café que ofrecemos se utiliza ampliamente en café.
tiendas y cafeterías. Estas tazas también se pueden utilizar para té. Nuestra gama de vasos de papel para café viene en diseños agradables y logotipo impreso, lo que los hace altamente deseables entre nuestros clientes.
Nuestras tazas calientes estándar se ofrecen en una variedad de tamaños para adaptarse a múltiples tipos de bebidas, desde un espresso de 4 oz hasta un café grande de 24 oz. Los vasos calientes estándar se pueden imprimir de forma personalizada para que los consumidores puedan llevar su logotipo consigo mientras viajan. Esta línea de productos también está disponible en varios diseños en stock.
Nuestra instalación de personalización lo hace más relevante para los intereses de nuestros clientes.
Ofrecemos vasos de papel para café con diseño altamente estético. Procesada a partir de papel de calidad alimentaria, la gama viene en espesor de papel de 300GSM. Para adaptarse a los requisitos específicos y al valor visual de nuestro cliente divergente. base ofrecemos instalaciones de personalización.
Ofrecemos la gama de precios líderes en la industria. Aparte de establecimientos comerciales nuestras tazas de café son También buscado por los clientes para reuniones privadas.
Descripción | Modelo | Dimensiones (cm) | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Unidad CBM | ||||||
Arriba/Btm/Altura | PC/bolsa | Bolsas/caja | Piezas/caja | L | W | H | |||||
Papel taza de cafe | 2 onzas | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 100 | 20 | 2000 | 41.0 | 26.5 | 31.5 | 0.034 |
3 onzas | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 100 | 20 | 2000 | 45.0 | 28.0 | 32.0 | 0.040 | |
4 onzas | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 31.2 | 25.2 | 32.5 | 0.026 | |
5 onzas | 6.9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35.0 | 28.0 | 34.0 | 0.033 | |
6 onzas | 7.0 | 4.9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29.5 | 36.5 | 34.0 | 0.037 | |
7 onzas | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 | 37.5 | 30.5 | 37.5 | 0.043 | |
8 onzas | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40.2 | 32.2 | 40.0 | 0.052 | |
9 onzas | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 | 39.5 | 31.5 | 38.0 | 0.047 | |
10 onzas | 9.0 | 5.8 | 9.9 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 40.0 | 0.065 | |
12 onzas | 9.0 | 5.9 | 11.0 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 41.5 | 0.068 | |
16 onzas | 9.0 | 6.1 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 51.5 | 0.084 | |
20 onzas | 9.0 | 6.0 | 15.8 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 66.0 | 0.108 | |
24 onzas | 9.0 | 6.0 | 18.3 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 68.5 | 0.112 |
Vaso de Cartón para Café: La amplia gama de Vasos de Cartón para Café que ofrecemos se utiliza ampliamente en café.
tiendas y cafeterías. Estas tazas también se pueden utilizar para té. Nuestra gama de vasos de papel para café viene en diseños agradables y logotipo impreso, lo que los hace altamente deseables entre nuestros clientes.
Nuestras tazas calientes estándar se ofrecen en una variedad de tamaños para adaptarse a múltiples tipos de bebidas, desde un espresso de 4 oz hasta un café grande de 24 oz. Los vasos calientes estándar se pueden imprimir de forma personalizada para que los consumidores puedan llevar su logotipo consigo mientras viajan. Esta línea de productos también está disponible en varios diseños en stock.
Nuestra instalación de personalización lo hace más relevante para los intereses de nuestros clientes.
Ofrecemos vasos de papel para café con diseño altamente estético. Procesada a partir de papel de calidad alimentaria, la gama viene en espesor de papel de 300GSM. Para adaptarse a los requisitos específicos y al valor visual de nuestro cliente divergente. base ofrecemos instalaciones de personalización.
Ofrecemos la gama de precios líderes en la industria. Aparte de establecimientos comerciales nuestras tazas de café son También buscado por los clientes para reuniones privadas.