Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo No. | Vaso de papel sin plástico de pared simple/doble pared |
Lugar de origen | Porcelana |
Materia prima | Papel de calidad alimentaria A con A base de agua laminación |
Solicitud | Cafetería, Tienda de Bebidas, Restaurante, Fiestas, Bodas, Barbacoas, Hogar, Bar, etc. |
Característica | 100% biodegradable, ecológico, compostable, Reciclable, no tóxico e inodoro, suave y sin rebabas, sin fugas, etc. |
Color | Costumbre |
OEM | Apoyado |
Logo | Se puede personalizar |
Especificación de vasos de papel de pared simple | |||||
Descripción | Modelo | Especificaciones (/-0,2 mm) | Materia(/-5%g) | Paquete unidades/caja | TAMAÑO DE LA CAJA (cm) |
Vaso de papel para bebidas (VASOS DE PAPEL con pintura a base de agua) | 4 onzas | 62*45*60 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 31*25*31 |
5,5 onzas | 66*47*75 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 42*34,5*53 | |
6 onzas | 68*50*72 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 35*28,5*29 | |
7 onzas | 73*75*78 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 36,5*30*33 | |
8 onzas | 80*56*90 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 40*32*38 | |
8 mil millones de onzas | 76*53*89 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 38*30,5*34,5 | |
9 onzas | 76*53*94 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 38,5*31*35,5 | |
10 onzas | 90*56*95 | 300 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 45,5*36*40 | |
12 onzas | 90*60*108 | 300 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 45,5*36*44 | |
16 onzas | 90*60*138 | 300 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 45,5*36*51 | |
20 onzas | 90*60*159 | 300 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 45,5*36*63 | |
Vaso de papel de doble pared | 4 onzas / 7 onzas / 8 onzas / 10 onzas / 12 onzas / 16 onzas | ||||
Taza de papel de pared ondulada | 4 onzas / 7 onzas / 8 onzas / 10 onzas / 12 onzas / 16 onzas | ||||
Vaso de papel con asa | 7OZ / 8OZ / 8BOZ / 9OZ |
Q1: ¿Cómo consigo los mejores precios?
El precio se decide por 7 factores: Material, Tamaño, Color, Acabado, Estructura, Cantidad y Accesorios.
P2: ¿Qué pasa con el pago?
T/T o L/C a la vista. Generalmente aceptamos el pago por T/T: depósito del 30% antes de la producción, el saldo contra B/L de copia.
Si el monto total es inferior a 10.000 dólares estadounidenses, deberá pagar el importe total.
P3: ¿Qué tal una muestra?
Plazo de entrega de la muestra: 2 o 3 días hábiles para muestras de maquetas blancas de forma gratuita.
5 o 6 días hábiles para muestras de diseño personalizadas. Cobra entre 100 y 200 dólares estadounidenses por muestras de diseño personalizadas.
P4: ¿Cuándo es la hora de entrega?
El plazo de entrega de producción depende de la cantidad de su pedido.
Generalmente son 25-30 días después de recibir el depósito.
P5: ¿Qué pasa con el envío?
Brindamos un servicio de logística integrada para satisfacer sus necesidades en una variedad de logística.
Según su ubicación y cantidad de pedido, le brindaremos asesoramiento profesional.
Modelo No. | Vaso de papel sin plástico de pared simple/doble pared |
Lugar de origen | Porcelana |
Materia prima | Papel de calidad alimentaria A con A base de agua laminación |
Solicitud | Cafetería, Tienda de Bebidas, Restaurante, Fiestas, Bodas, Barbacoas, Hogar, Bar, etc. |
Característica | 100% biodegradable, ecológico, compostable, Reciclable, no tóxico e inodoro, suave y sin rebabas, sin fugas, etc. |
Color | Costumbre |
OEM | Apoyado |
Logo | Se puede personalizar |
Especificación de vasos de papel de pared simple | |||||
Descripción | Modelo | Especificaciones (/-0,2 mm) | Materia(/-5%g) | Paquete unidades/caja | TAMAÑO DE LA CAJA (cm) |
Vaso de papel para bebidas (VASOS DE PAPEL con pintura a base de agua) | 4 onzas | 62*45*60 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 31*25*31 |
5,5 onzas | 66*47*75 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 42*34,5*53 | |
6 onzas | 68*50*72 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 35*28,5*29 | |
7 onzas | 73*75*78 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 36,5*30*33 | |
8 onzas | 80*56*90 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 40*32*38 | |
8 mil millones de onzas | 76*53*89 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 38*30,5*34,5 | |
9 onzas | 76*53*94 | 210 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 38,5*31*35,5 | |
10 onzas | 90*56*95 | 300 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 45,5*36*40 | |
12 onzas | 90*60*108 | 300 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 45,5*36*44 | |
16 onzas | 90*60*138 | 300 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 45,5*36*51 | |
20 onzas | 90*60*159 | 300 g (6 g/pc±0,1 g) PAPEL alimentario | 1000 piezas | 45,5*36*63 | |
Vaso de papel de doble pared | 4 onzas / 7 onzas / 8 onzas / 10 onzas / 12 onzas / 16 onzas | ||||
Taza de papel de pared ondulada | 4 onzas / 7 onzas / 8 onzas / 10 onzas / 12 onzas / 16 onzas | ||||
Vaso de papel con asa | 7OZ / 8OZ / 8BOZ / 9OZ |
Q1: ¿Cómo consigo los mejores precios?
El precio se decide por 7 factores: Material, Tamaño, Color, Acabado, Estructura, Cantidad y Accesorios.
P2: ¿Qué pasa con el pago?
T/T o L/C a la vista. Generalmente aceptamos el pago por T/T: depósito del 30% antes de la producción, el saldo contra B/L de copia.
Si el monto total es inferior a 10.000 dólares estadounidenses, deberá pagar el importe total.
P3: ¿Qué tal una muestra?
Plazo de entrega de la muestra: 2 o 3 días hábiles para muestras de maquetas blancas de forma gratuita.
5 o 6 días hábiles para muestras de diseño personalizadas. Cobra entre 100 y 200 dólares estadounidenses por muestras de diseño personalizadas.
P4: ¿Cuándo es la hora de entrega?
El plazo de entrega de producción depende de la cantidad de su pedido.
Generalmente son 25-30 días después de recibir el depósito.
P5: ¿Qué pasa con el envío?
Brindamos un servicio de logística integrada para satisfacer sus necesidades en una variedad de logística.
Según su ubicación y cantidad de pedido, le brindaremos asesoramiento profesional.